レストラン
☆は2018年版ミシュランより
| 星の数 | レストラン名 | 地方名 |
|---|---|---|
| ☆☆☆ | Épicure / Hôtel le Bristol | パリ8区 |
| ☆☆ | Le Meurice / Hôtel Le Meurice | パリ1区 |
| ☆☆☆ | Pavillon Ledoyen | パリ8区 |
| ☆☆ | Sur Mesure par Thierry Marx | パリ1区 |
| ☆☆ | Taillevent | パリ8区 |
| ☆☆☆ | L'Assiette Champenoise | シャンパーニュ地方 ランス |
| ☆☆ | La Chèvre d'Or | プロヴァンス地方 エズ |
| ☆☆☆ | Georges Blanc | ローヌ・アルプ地方 ヴォナオ |
| ☆☆ | Guy Lassausaie | リヨン近郊 シャスレ |
| ☆☆☆ | Maison Lameloise | ブルゴーニュ地方 シャニー |
| ☆☆☆ | Le Petit Nice | マルセイユ |
| ☆☆☆ | Régis et Jacques Marcon | ヴェルニュ地方 サン・ボネ・ル・フロワ |
| ☆ | Table des Frères Ibarboure | アキテーヌ地方 ビダール |
パティスリ
| バティスリ名 | 地方名 | |
|---|---|---|
| Arnaud Larher | パリ18区 | |
| Le Daniel | ブルターニュ地方レーヌ |
ブーランジュリ
| ブーランジュリ名 | 地方名 | |
|---|---|---|
| Le Four à Bois | シャンパーニュ地方ランス | |
| Les Brasseurs d’Air | リヨン近郊 |
シャルキュトリ・トレトゥール
| シャルキュトリ・トレトゥール名 | 地方名 | |
|---|---|---|
| Potel et Chabot | パリ16区 | |
| Le Rillon-Chaud | ロワール地方モンバゾン |